WILGOTNOŚCIOMIERZE
| L.p. | Typ | Cena bez VATu |
|---|---|---|
| 23. | Wilgotnościomierz trocin i słomy WTR-1N | 2069.00 zł |
| 24. | Wilgotnościomierz trocin WTR-1E | 2072.00 zł |
| 25. | Wilgotnościomierz trocin WTR-2A | 1998.00 zł |
| 26. | Wilgotnościomierz biopaliw BIO-1 | 2138.00 zł |
| 27. | Wskaźnik wilgotności peletów PEL-20 | 1421.00 zł |
| 28. | Wskaźnik wilgotności siana i słomy WSI-5 | 1370.00 zł |
| L.p. | Typ | Cena bez VATu |
|---|---|---|
| 29. | Wilgotnościomierz betonu EQU-1L | 2677.00 zł |
| 30. | Uniwersalny wilgotnościomierz WIM-90 | 1670.00 zł |
| 31. | Profesjonalny wilgotnościomierz HYGROPEN - wersja standardowa | 1206.00 zł |
| 32. | Profesjonalny wilgotnościomierz HYGROPEN - wersja wzorcowana w OUM (tylko w zakresie pomiaru wilgotności drewna, czas realizacji: 8 tyg.) | 1366.00 zł |
| 33. | Wilgotnościomierz HGR-9 - wersja standardowa | 708.00 zł |
| 34. | Wilgotnościomierz HGR-9 - wersja wzorcowana w OUM | 868.00 zł |
| 35. | Wilgotnościomierz MICRO+ | 231.00 zł |
| 36. | Dwufunkcyjny wilgotnościomierz WIP-24 | 1568.00 zł |
| 37. | Wilgotnościomierz betonu WIP-23B | 1463.00 zł |
| 38. | Wskaźnik wilgotności styropianu i wełny mineralnej SWM-1 | 1682.00 zł |
| L.p. | Typ | Cena bez VATu |
|---|---|---|
| 44. | Wilgotnościomierz powietrza WCPT-100E - wersja WCPT-100E | 1356.00 zł |
| 45. | Wilgotnościomierz powietrza WCPT-100E - wersja WCPT-100C | 1683.00 zł |
| 46. | Mikroprocesorowy wilgotnościomierz powietrza WCM-1 - bez elektrody TP-1 | 1817.00 zł |
| 47. | Mikroprocesorowy wilgotnościomierz powietrza WCM-1 - z elektroda TP-1 | 2177.00 zł |
| 48. | Miernik wilgotności i temperatury PWT-8A - wersja PWT-8A1 | 1529.00 zł |
| 49. | Miernik wilgotności i temperatury PWT-8A - wersja PWT-8A2 | 1843.00 zł |
| 50. | Regulator wilgotności i temperatury PWT-11 | 1514.00 zł |
| 51. | Miernik wilgotności i temperatury PWT-GIGA | 2109.00 zł |
| L.p. | Typ | Cena bez VATu |
|---|---|---|
| 52. | Cyfrowy wilgotnościomierz papieru WIP-15A | 1395.00 zł |
| 53. | Wilgotnościomierz makulatury WM-3 | 1274.00 zł |
| 54. | Wilgotnościomierz papieru HIT-RHP | 1823.00 zł |
| L.p. | Typ | Cena bez VATu |
|---|---|---|
| 55. | Wskaźnik wilgotności tytoniu WWT-1 | 1472.00 zł |
| 56. | Wilgotnościomierz skóry SKR-6 | 1397.00 zł |
| 57. | Wskaźnik wilgotności granulatu tworzyw sztucznych HIT-RHTS | 1599.00 zł |
| L.p. | Typ | Cena bez VATu |
|---|---|---|
| 58. | Elektroda do oklein | 228.00 zł |
| 59. | Elektroda młotkowa EM-1 - wersja dla WRD-100 i WIM-90 | 429.00 zł |
| 60. | Elektroda młotkowa EM-1 - wersja dla WRD-30, XD-30 i D-3 | 471.00 zł |
| 61. | Elektroda bezwładnościowa EB-1 | 557.00 zł |
| 62. | Elektroda igłowa | 192.00 zł |
| 63. | Zestaw rejestrujący URD | 2736.00 zł |
| 64. | Stanowisko pomiarowe PPS | 462.00 zł |
| 65. | Walizka dla wilgotnościomierza HIT-3 | 99.00 zł |
Wszystkie nasze produkty objęte są 12-miesięczną gwarancją.
Stawka podatku VAT na nasze produkty wynosi 23%. TANEL Elektronika i Infromatyka Sp.j. jest płatnikiem podatku VAT.
Wilgotnościomierze HIT-3, HIT-5, WRD-100, HYGROPEN i HGR-9 mogą być dostarczane ze świadectwem wzorcowania wystawionym przez Okręgowy Urząd Miar w Krakowie. Cena świadectwa: 160 zł + 23% VAT.
Wszystkie urządzenia mogą, na życzenie nabywcy, być dostarczone ze świadectwem sprawdzenia wystawionym przez Laboratorium pomiarowe firmy TANEL. Dla nowych urządzeń świadectwo sprawdzenia jest bezpłatne.
Urządzenia z serii PPS-60, PWT-8D, K-2 i URD produkowane są na indywidualne zamówienie odbiorcy.
Terminy realizacji:
- indywidualne zamówienia - 10 dni,
- pozostałe - 4 dni.
Sposób realizacji:
- odbiór własny,
- wysyłka pocztą, paczka priorytetowa,
- wysyłka DHL.
Płatność:
- zaliczenie pocztowe,
- przedpłata,
- gotówką przy odbiorze,
- pobranie DHL,
- przelew 14 dni - dla stałych klientów.
Formularz zamówienia
(do wypełnienia i wysłania fax'em lub pocztą) w formacie: DOC, PDF, ODT.