FEUCHTEMEßGERÄTE
| Pos | Typ | Preis (ohne MWSt) |
|---|---|---|
| 1. | Holzfeuchtemeßgerät HIT-3 - Standardausführung | 323.00 EUR |
| 2. | Holzfeuchtemeßgerät HIT-3 - inkl. zus. Batterie u. Koffer | 362.00 EUR |
| 3. | Holzfeuchtemeßgerät HIT-5 | 476.00 EUR |
| 4. | Holzfeuchtemeßgerät WRD-100 | 363.00 EUR |
| 5. | Holzfeuchtemeßgerät XD-30 | 193.00 EUR |
| 6. | Digitalholzfeuchtemeßgerät WIP-22D | 383.00 EUR |
| 7. | Holzfeuchtemeßgerät HIT-1 | 205.00 EUR |
| 8. | Feuchte- und Temperaturmeßsystem für Trockenanlagen PPS-60 - PPS-60L Version | 791.00 EUR |
| 9. | Feuchte- und Temperaturmeßsystem für Trockenanlagen PPS-60 - Sensorensystem (ZP) | 597.00 EUR |
| 10. | Feuchte- und Temperaturmeßsystem für Trockenanlagen PPS-60 - Empfänger (ZO) | 282.00 EUR |
| 11. | Sensorensystemkarte KP | 739.00 EUR |
| 12. | System für Messung und Steuern der Trockenanlagen PPS-60WT | 1252.00 EUR |
| 13. | Doppelpunkt Feuchtemeßsystem K-2 | 438.00 EUR |
| 14. | Feuchte- und Temperaturmeßsystem PWT-8FIT | 1124.00 EUR |
| Pos | Typ | Preis (ohne MWSt) |
|---|---|---|
| 15. | Sägemehl- und Stroh-Feuchtemeßgerät WTR-1N | 511.00 EUR |
| 16. | Sägemehl-Feuchtemeßgerät WTR-1E | 512.00 EUR |
| 17. | Sägemehl-Feuchtemeßgerät WTR-2A | 493.00 EUR |
| 18. | Biokraftstoff-Feuchtemeßgerät BIO-1 | 528.00 EUR |
| 19. | Pellet-Feuchtemeßgerät PEL-20 | 351.00 EUR |
| 20. | Heu- und Stroh-Feuchtemeßgerät WSI-5 | 339.00 EUR |
| Pos | Typ | Preis (ohne MWSt) |
|---|---|---|
| 21. | Universalfeuchtemeßgerät WIM-90 | 412.00 EUR |
| 22. | Proffessionales Feuchtemeßgerät HYGROPEN | 298.00 EUR |
| 23. | Feuchtemeßgerät HGR-9 | 166.00 EUR |
| 24. | Holzfeuchtemeßgerät MICRO+ | 54.00 EUR |
| 25. | Doppelfunktion Feuchtemeßgerät WIP-24 | 388.00 EUR |
| 26. | Betonfeuchtemeßgerät WIP-23B | 362.00 EUR |
| Pos | Typ | Preis (ohne MWSt) |
|---|---|---|
| 27. | Hygrometer WCPT-100E/C - WCPT-100E Version | 336.00 EUR |
| 28. | Hygrometer WCPT-100E/C - WCPT-100C Version | 415.00 EUR |
| 29. | Mikroprozessor - Hygrometer WCM-1 - ohne TP-1 | 451.00 EUR |
| 30. | Mikroprozessor - Hygrometer WCM-1 - inkl. TP-1 | 567.00 EUR |
| 31. | Thermo-Hygrometer PWT-8A - PWT-8A1 Version | 378.00 EUR |
| 32. | Thermo-Hygrometer PWT-8A - PWT-8A2 Version | 456.00 EUR |
| 33. | Thermo-Hygrometer PWT-11 | 373.00 EUR |
| 34. | Thermo-Hygrometer PWT-GIGA | 477.00 EUR |
| Pos | Typ | Preis (ohne MWSt) |
|---|---|---|
| 35. | Digitalpapierfeuchtemeßgerät WIP-15A | 344.00 EUR |
| 36. | Altpapierfeuchtemeßgerät WM-3 | 315.00 EUR |
| Pos | Typ | Preis (ohne MWSt) |
|---|---|---|
| 37. | Tabakfeuchtemeßgerät WWT-1 | 364.00 EUR |
| 38. | Lederfeuchtemeßgerät SKR-6 | 346.00 EUR |
| Pos | Typ | Preis (ohne MWSt) |
|---|---|---|
| 39. | Furnier-Blattelektrode EO-1 | 59.00 EUR |
| 40. | Hammerelektrode EM-1 - WRD-100 u. WIM-90 Version | 100.00 EUR |
| 41. | Hammerelektrode EM-1 - WRD-30, XD-30 u. D-3 Version | 112.00 EUR |
| 42. | Inertelektrode EB-1 | 130.00 EUR |
| 43. | Nadelnelektrode | 55.00 EUR |
| 44. | Drucker Interface System URD | 671.00 EUR |
| 45. | Koffer für HIT-3 | 39.00 EUR |
Alle unsere Produkte kommen mit 12 Monaten Garantie.
Polnische MWSt ist 23%.
Die Garäte von PPS-60 Serie, K-2, PWT-8D und URD werden auf individuelle Bestellung hergestellt.
Ausführungfrist:
- individuelle Bestellung - 2 Wohen,
- alle andere - 1 Wohe.
Lieferungsmöglichkeiten:
- Selbstabnahme
- Postgut
Zahlungsbedingungen:
- Vorauszahlung
- Bargeld bei der Abnahme
Porto- u. Verpackungs- + Gewohnheitsgebühren ist normalerweise herum 45.00 EUR pro Paket.
