|
|
|||
|
| |||
| Małym podłużnym kształtem (160 x 27 x 15 mm) przyrząd przypomina wieczne pióro. |
Dane techniczne
| Zakres pomiarowy wilg. drewna wilg. betonu |
6 - 60 % wilg. bezwzgl. 0.7 - 7.5 % wilg. wzgl. |
| Dokładność (drewno) | +/-1 % (w zakresie 6 - 15%) +/-2 % (w zakresie 16 - 28%) ok. 10 % wart. mierzonej (w zakresie 28 - 60%) |
| Dokładność (beton) | +/- 0.5 % |
| Liczba gatunków | 3 grupy (12 gatunków + 270 gatunków egzotycznych) |
| Zakres temp. drewna | 0° - 50° C |
| Rodzaj wskaźnika | wyświetlacz LCD |
| Rozdzielczość | 0.1 % |
| Zasilanie | 12V (bateria 23A) |
| Trwałość baterii | 2000 pomiarów |
| Automatyczne wyłączanie | tak, po 5 min. |
| Gabaryty | 160 x 27 x 15 mm |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres info@tanel.com.pl
FIRMA | OFERTA | CENNIK | DOWNLOAD | PUNKTY SPRZEDAŻY | HOME | GALERIA | ENGLISH | DEUTSCH