|
|
|||
|
| |||
| Das Messgerät PWT-8D ist zu der stationären Messung der Feuchtigkeit und der Temperatur des Holzes geeignet. Möglich ist auch der Druckausgabe von den Ergebnissen. Es findet Anwendung an der Produktion der hölzernen Verpackungen, vor allem der EUR-Paletten. Das Gerät erlaubt die fitosnitare Anforderungen (ISPM 15) in dem Dokumentationsgebiet der thermischen Holzbearbeitung (Temperatur und Zeit) sowie der Endfeuchtigkeit des Holzes (Paletten) zu erfüllen. |
|
Technische Daten
| Holzfeuchte | Holztemperatur | ||
| Meßbereich | 12 % - 60 % | von - 5°C bis 80°C | |
| Sensor | stählerne Nadeln | Pt 1000 | |
| Anzeige | 31/2 stelliges LCD | 31/2 stelliges LCD | |
| Max. Länge der Leitungen | 20 m | 20 m | |
| Genauigkeit | +/-2 % (im Bereich von 12% - 28%) | +/- 1°C | |
| Stromversorgung | 220 V, 50 Hz | ||
| Abmessungen | 175x175x75 mm | ||
| DRUCKER | |||
| Typ | KAFKA R (MEFA-BLONIE) | ||
| Datumangabe | ja | ||
| Zeitangabe | ja (Genauigkeit: 1s) | ||
| Intervall des Ausdrucks | 5, 10, 15, 30, 60 Min. | ||
| Garantie | 12 Monate | ||
Falls Sie uns Fragen stellen möchten, steht Ihnen die Internetadresse zur Verfügung: info@tanel.com.pl
FIRMA | PRODUKTE | PREISLISTE | DOWNLOAD | VERKÄUFER | HOME | GALERIE | ENGLISH | POLSKI