|
|
|
|
| |
| HOLZ |
| Pos | Typ | Price ohne MWSt |
| 1. | Holzfeuchtemeßgerät HIT-3 Holzfeuchtemeßgerät HIT-3 (inkl. zusätzliche Elektroden und Transportkoffer) |
226.50 EUR 258.00 EUR |
| 2. | Holzfeuchtemeßgerät HIT-4 | 275.50 EUR |
| 3. | Holzfeuchtemeßgerät WRD-100 | 304.00 EUR |
| 4. | Holzfeuchtemeßgerät WRD-30 | 131.00 EUR |
| 5. | Holzfeuchtemeßgerät D-3 | 118.50 EUR |
| 6. | Holzfeuchtemeßgerät XD-30 | 132.50 EUR |
| 7. | Holzfeuchtemeßgerät WIP-22D | 265.50 EUR |
| 8. | Holzfeuchtemeßgerät WIP-20D | 256.50 EUR |
| 9. | Holzfeuchtemeßgerät WRD-50 | 229.00 EUR |
| 10. | Holzfeuchtemeßgerät HIT-1 | 122.00 EUR |
| 11. | System PPS-60L | 587.50 EUR |
| 12. | Sensorensystem (ZP) für PPS-60 | 443.50 EUR |
| 13. | Empfänger (ZO) für PPS-60 | 210.00 EUR |
| 14. | System PPS-60 WT | 1021.50 EUR |
| 15. | Sensorensystemkarte KP | 435.50 EUR |
| 16. | Feuchte- und Temperaturmeßsystem PWT-8D | 806.50 EUR |
| BIOKRAFTSTOFF |
| Pos | Typ | Price ohne MWSt |
| 17. | Sägemehl- und Stroh-Feuchtemeßgerät WTR-1N | 375.50 EUR |
| 17a. | Sägemehl-Feuchtemeßgerät WTR-1E | 376.00 EUR |
| 18. | Sägemehl-Feuchtemeßgerät WTR-2 | 353.00 EUR |
| 19. | Biokraftstoff-Feuchtemeßgerät BIO-1 | 390.00 EUR |
| 20. | Pellet-Feuchtemeßgerät PEL-20 | 255.00 EUR |
| 21. | Heu- und Stroh-Feuchtemeßgerät WSI-5 | 246.00 EUR |
| UNIVERSALFEUCHTEMEßGERÄTE (HOLZ + BETON) |
| Pos | Typ | Price ohne MWSt |
| 22. | Universalfeuchtemeßgerät WIM-90 | 302.00 EUR |
| 23. | Proffessionales Feuchtemeßgerät HYGROPEN | 242.00 EUR |
| 24. | Feuchtemeßgerät HGR-9 | 117.50 EUR |
| 25. | Feuchtemeßgerät MICRO+ | 41.50 EUR |
| 26. | Doppelfunktion Feuchtemeßgerät WIP-24 | 268.50 EUR |
| LUFT |
| Pos | Typ | Price ohne MWSt |
| 27. | Hygrometer WCPT-100E | 243.50 EUR |
| 28. | Hygrometer WCPT-100C | 302.00 EUR |
| 29. | Hygrometer WCM-1 ohne TP-1 | 336.00 EUR |
| 30. | Hygrometer WCM-1 mit TP-1 | 438.50 EUR |
| 31. | Hygrometer PWT-8A1 | 271.00 EUR |
| 32. | Hygrometer PWT-8A2 | 327.50 EUR |
| 33. | Hygrometer PWT-11 | 258.50 EUR |
| 34. | Hygrometer PWT-GIGA | 317.50 EUR |
| PAPIER |
| Pos | Typ | Price ohne MWSt |
| 35. | Digitalpapierfeuchtemeßgerät WIP-20A | 224.50 EUR |
| 36. | Altpapierfeuchtemeßgerät WM-3 | 216.50 EUR |
| 37. | Papierfeuchtemeßgerät WCPT-100P | 290.50 EUR |
| TABAK UND LEDER |
| Pos | Typ | Price ohne MWSt |
| 38. | Lederfeuchtemeßgerät SKR-6 | 249.00 EUR |
| 39. | Tabakfeuchtemeßgerät WWT-1 | 258.00 EUR |
| BAUMATERIALIEN |
| Pos | Typ | Price ohne MWSt |
| 40. | Betonfeuchtemeßgerät WIP-21B | 252.50 EUR |
| 41. | Karbid-Feuchtemeßgerät WK-1 | 556.50 EUR |
| ZUSATZGERÄTE |
| Pos | Typ | Price ohne MWSt |
| 42. | Furnier-Blattelektrode EO-1 | 29.00 EUR |
| 43. | Hammerelektrode EM-1 für WRD-100 und WIM-90 | 70.50 EUR |
| 44. | Hammerelektrode EM-1 für WRD-30, XD-30 und D-3 | 79.50 EUR |
| 45. | Inertelektrode EB-1 | 93.00 EUR |
| 46. | URD | 444.00 EUR |
|
Polnische MWSt ist 23%.
Die Garäte, die sich in Positionen 11,12,13,14,15,16 und 46 befinden, werden auf individuelle Bestellung hergestellt. Ausführungfrist: 11,12,13,14,15,16 und 46 - 2 Wochen alle andere - 1 Woche Lieferungsmöglichkeiten: - Selbstabnahme - Postgut Zahlungsbedingungen: - Vorauszahlung - Bargeld bei der Abnahme Porto- u. Verpackungs- + Gewohnheitsgebühren ist normalerweise herum 45.00 EUR pro Paket |
Falls Sie uns Fragen stellen möchten, steht Ihnen die Internetadresse zur Verfügung: info@tanel.com.pl
FIRMA | PRODUKTE | PREISLISTE | DOWNLOAD | VERKÄUFER | HOME | GALERIE | ENGLISH | POLSKI